期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年06月14日 0.580 0.580 0.560 0.560 22,024,166
2000年06月13日 0.560 0.590 0.560 0.580 65,507,500
2000年06月12日 0.580 0.580 0.550 0.560 28,150,000
2000年06月09日 0.560 0.580 0.560 0.570 38,955,000
2000年06月08日 0.580 0.590 0.550 0.560 30,600,000
2000年06月07日 0.580 0.600 0.570 0.580 33,852,500
2000年06月05日 0.600 0.620 0.570 0.580 107,730,000
2000年06月02日 0.520 0.580 0.510 0.580 148,545,000
2000年06月01日 0.510 0.520 0.500 0.510 38,370,000
2000年05月31日 0.530 0.530 0.500 0.510 45,437,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页