期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年07月12日 0.570 0.580 0.560 0.580 50,632,500
2000年07月11日 0.550 0.580 0.540 0.570 48,167,500
2000年07月10日 0.550 0.560 0.520 0.550 67,855,000
2000年07月07日 0.550 0.560 0.540 0.540 13,330,000
2000年07月06日 0.560 0.570 0.540 0.540 20,717,500
2000年07月05日 0.570 0.580 0.560 0.570 32,016,000
2000年07月04日 0.590 0.590 0.550 0.560 13,772,500
2000年07月03日 0.560 0.580 0.550 0.560 25,840,000
2000年06月30日 0.570 0.580 0.550 0.560 30,940,000
2000年06月29日 0.590 0.590 0.560 0.580 39,470,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页