期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年08月09日 0.580 0.580 0.550 0.570 26,892,500
2000年08月08日 0.580 0.580 0.560 0.570 35,090,000
2000年08月07日 0.560 0.580 0.560 0.580 45,272,500
2000年08月04日 0.560 0.570 0.550 0.560 34,462,500
2000年08月03日 0.560 0.570 0.550 0.560 24,060,472
2000年08月02日 0.600 0.600 0.560 0.560 27,150,472
2000年08月01日 0.560 0.580 0.550 0.570 42,505,000
2000年07月31日 0.560 0.560 0.540 0.560 53,780,000
2000年07月28日 0.560 0.570 0.550 0.560 29,620,000
2000年07月27日 0.580 0.580 0.560 0.570 35,372,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页