期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年09月21日 0.355 0.360 0.335 0.335 17,170,000
2000年09月20日 0.380 0.380 0.365 0.365 14,255,000
2000年09月19日 0.355 0.375 0.340 0.370 36,700,000
2000年09月18日 0.380 0.380 0.355 0.365 31,482,500
2000年09月15日 0.375 0.390 0.360 0.385 36,255,000
2000年09月14日 0.370 0.390 0.365 0.365 29,062,500
2000年09月12日 0.415 0.415 0.365 0.375 43,672,500
2000年09月11日 0.420 0.425 0.410 0.410 18,432,500
2000年09月08日 0.425 0.430 0.415 0.425 19,562,500
2000年09月07日 0.425 0.430 0.415 0.420 20,840,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页