期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年10月23日 0.340 0.345 0.330 0.335 19,532,500
2000年10月20日 0.330 0.345 0.330 0.340 26,397,500
2000年10月19日 0.305 0.320 0.285 0.320 31,100,000
2000年10月18日 0.320 0.320 0.300 0.305 25,797,500
2000年10月17日 0.360 0.360 0.330 0.335 14,875,000
2000年10月16日 0.380 0.380 0.350 0.360 21,787,500
2000年10月13日 0.375 0.375 0.355 0.365 61,580,000
2000年10月12日 0.400 0.415 0.380 0.390 51,190,000
2000年10月11日 0.360 0.405 0.355 0.405 76,130,000
2000年10月10日 0.380 0.385 0.365 0.365 23,170,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页