期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年11月06日 0.365 0.400 0.360 0.395 92,365,000
2000年11月03日 0.365 0.370 0.355 0.365 28,021,250
2000年11月02日 0.365 0.375 0.355 0.355 46,852,500
2000年11月01日 0.355 0.370 0.340 0.365 45,300,000
2000年10月31日 0.355 0.360 0.345 0.350 24,160,000
2000年10月30日 0.340 0.345 0.330 0.340 8,052,500
2000年10月27日 0.340 0.345 0.325 0.330 13,595,000
2000年10月26日 0.315 0.340 0.315 0.335 12,850,000
2000年10月25日 0.325 0.335 0.325 0.325 10,747,500
2000年10月24日 0.330 0.335 0.315 0.320 8,327,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页