期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2000年11月20日 0.365 0.375 0.365 0.365 5,285,000
2000年11月17日 0.370 0.375 0.365 0.370 8,330,000
2000年11月16日 0.375 0.380 0.365 0.370 15,100,000
2000年11月15日 0.385 0.385 0.370 0.375 27,325,000
2000年11月14日 0.360 0.375 0.360 0.375 21,235,000
2000年11月13日 0.370 0.375 0.355 0.355 33,852,500
2000年11月10日 0.385 0.395 0.380 0.380 21,067,500
2000年11月09日 0.370 0.395 0.370 0.385 37,042,500
2000年11月08日 0.410 0.420 0.385 0.390 90,025,000
2000年11月07日 0.405 0.420 0.395 0.410 210,020,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页