期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年01月04日 0.325 0.325 0.305 0.310 6,062,500
2001年01月03日 0.305 0.305 0.300 0.300 9,180,000
2001年01月02日 0.310 0.320 0.305 0.310 13,030,000
2000年12月29日 0.300 0.315 0.295 0.310 15,657,500
2000年12月28日 0.290 0.295 0.290 0.295 4,120,000
2000年12月27日 0.290 0.295 0.290 0.290 5,240,000
2000年12月22日 0.295 0.295 0.285 0.295 6,847,500
2000年12月21日 0.280 0.295 0.260 0.295 8,469,927
2000年12月20日 0.295 0.295 0.285 0.290 24,985,000
2000年12月19日 0.320 0.320 0.295 0.300 16,030,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页