期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年01月18日 0.305 0.310 0.305 0.310 3,560,000
2001年01月17日 0.310 0.310 0.300 0.300 7,247,500
2001年01月16日 0.315 0.320 0.310 0.310 7,345,000
2001年01月15日 0.315 0.315 0.305 0.305 9,838,500
2001年01月12日 0.320 0.320 0.305 0.315 14,685,000
2001年01月11日 0.335 0.340 0.310 0.315 23,900,000
2001年01月10日 0.330 0.345 0.330 0.335 25,046,000
2001年01月09日 0.315 0.335 0.310 0.335 36,775,000
2001年01月08日 0.305 0.315 0.295 0.310 12,460,000
2001年01月05日 0.310 0.310 0.305 0.305 9,005,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页