期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年02月20日 0.340 0.375 0.335 0.355 177,920,000
2001年02月19日 0.300 0.330 0.300 0.330 28,587,500
2001年02月16日 0.310 0.315 0.305 0.310 9,750,000
2001年02月15日 0.315 0.315 0.315 0.315 4,110,000
2001年02月14日 0.315 0.320 0.315 0.315 3,667,500
2001年02月13日 0.335 0.335 0.315 0.320 9,355,000
2001年02月12日 0.325 0.340 0.325 0.325 21,947,500
2001年02月09日 0.305 0.330 0.305 0.325 19,845,000
2001年02月08日 0.310 0.310 0.305 0.305 4,805,000
2001年02月07日 0.310 0.315 0.305 0.310 5,960,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页