期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年03月06日 0.350 0.355 0.340 0.350 31,970,000
2001年03月05日 0.350 0.360 0.330 0.340 39,840,000
2001年03月02日 0.340 0.360 0.340 0.350 34,585,000
2001年03月01日 0.360 0.370 0.340 0.350 85,239,400
2001年02月28日 0.415 0.415 0.365 0.370 141,642,500
2001年02月27日 0.400 0.415 0.395 0.410 163,437,500
2001年02月26日 0.385 0.410 0.380 0.395 274,865,000
2001年02月23日 0.345 0.380 0.345 0.380 92,475,000
2001年02月22日 0.320 0.340 0.320 0.335 38,315,000
2001年02月21日 0.355 0.355 0.330 0.330 43,830,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页