期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年04月03日 0.390 0.395 0.360 0.370 97,027,500
2001年04月02日 0.360 0.395 0.360 0.395 223,820,000
2001年03月30日 0.345 0.360 0.345 0.355 53,415,000
2001年03月29日 0.335 0.345 0.335 0.345 15,200,000
2001年03月28日 0.350 0.355 0.340 0.340 35,682,500
2001年03月27日 0.350 0.365 0.340 0.340 70,060,000
2001年03月26日 0.320 0.350 0.320 0.345 45,512,500
2001年03月23日 0.320 0.320 0.315 0.315 31,840,000
2001年03月22日 0.325 0.325 0.315 0.315 21,007,500
2001年03月21日 0.315 0.330 0.315 0.330 33,277,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页