期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年04月20日 0.415 0.415 0.385 0.390 62,097,500
2001年04月19日 0.425 0.435 0.405 0.415 196,355,000
2001年04月18日 0.395 0.415 0.385 0.415 159,570,000
2001年04月17日 0.370 0.395 0.370 0.385 102,312,500
2001年04月12日 0.370 0.380 0.370 0.370 22,160,000
2001年04月11日 0.380 0.380 0.370 0.370 40,485,000
2001年04月10日 0.370 0.380 0.365 0.370 52,245,000
2001年04月09日 0.370 0.380 0.365 0.370 41,712,500
2001年04月06日 0.380 0.385 0.370 0.370 50,670,000
2001年04月04日 0.360 0.365 0.350 0.365 40,985,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页