期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年09月03日 0.315 0.315 0.305 0.305 12,930,000
2001年08月31日 0.325 0.330 0.315 0.320 20,422,500
2001年08月30日 0.330 0.330 0.320 0.330 15,420,000
2001年08月29日 0.335 0.340 0.330 0.330 17,455,000
2001年08月28日 0.340 0.340 0.330 0.335 7,725,000
2001年08月27日 0.350 0.350 0.335 0.345 12,025,000
2001年08月24日 0.355 0.355 0.340 0.340 10,930,000
2001年08月23日 0.350 0.355 0.345 0.350 19,110,000
2001年08月22日 0.345 0.360 0.345 0.345 40,317,500
2001年08月21日 - - - - -
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页