期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年09月17日 0.250 0.250 0.222 0.222 19,555,000
2001年09月14日 0.270 0.270 0.250 0.255 17,510,000
2001年09月13日 0.265 0.270 0.260 0.270 30,082,500
2001年09月12日 0.280 0.280 0.250 0.260 62,352,500
2001年09月11日 0.315 0.315 0.300 0.305 18,987,500
2001年09月10日 0.295 0.310 0.295 0.300 20,232,500
2001年09月07日 0.300 0.305 0.295 0.300 28,660,000
2001年09月06日 0.310 0.320 0.305 0.305 14,135,000
2001年09月05日 0.320 0.320 0.305 0.310 10,385,000
2001年09月04日 0.300 0.320 0.300 0.320 16,937,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页