期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年10月17日 0.300 0.305 0.300 0.305 26,230,000
2001年10月16日 0.290 0.305 0.285 0.300 29,190,000
2001年10月15日 0.295 0.305 0.280 0.285 33,610,000
2001年10月12日 0.320 0.320 0.290 0.295 74,170,000
2001年10月11日 0.325 0.335 0.315 0.315 95,737,500
2001年10月10日 0.310 0.325 0.300 0.320 86,867,500
2001年10月09日 0.285 0.320 0.285 0.310 116,862,500
2001年10月08日 0.270 0.285 0.265 0.280 64,890,000
2001年10月05日 0.260 0.285 0.260 0.285 49,707,500
2001年10月04日 0.255 0.265 0.255 0.265 33,935,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页