期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2001年11月01日 0.335 0.355 0.330 0.345 142,112,500
2001年10月31日 0.335 0.335 0.320 0.335 49,270,000
2001年10月30日 0.315 0.340 0.310 0.335 116,412,500
2001年10月29日 0.310 0.320 0.305 0.320 15,787,500
2001年10月26日 0.315 0.320 0.310 0.310 13,140,000
2001年10月24日 0.320 0.325 0.310 0.310 29,780,000
2001年10月23日 0.305 0.320 0.305 0.320 68,987,500
2001年10月22日 0.300 0.300 0.295 0.295 7,425,000
2001年10月19日 0.300 0.300 0.290 0.300 15,165,000
2001年10月18日 0.300 0.300 0.290 0.295 14,915,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页