期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2002年03月04日 0.300 0.300 0.295 0.295 6,365,000
2002年03月01日 0.295 0.300 0.290 0.295 7,575,000
2002年02月28日 0.300 0.300 0.295 0.295 6,747,500
2002年02月27日 0.300 0.305 0.300 0.300 6,135,000
2002年02月26日 0.310 0.310 0.295 0.300 12,657,500
2002年02月25日 0.310 0.310 0.300 0.300 12,605,000
2002年02月22日 0.300 0.310 0.300 0.310 20,872,332
2002年02月21日 0.310 0.310 0.300 0.300 15,257,500
2002年02月20日 0.305 0.310 0.305 0.305 16,455,000
2002年02月19日 0.335 0.335 0.305 0.310 29,870,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页