期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2002年04月03日 0.305 0.305 0.295 0.305 18,685,000
2002年04月02日 0.305 0.310 0.300 0.305 6,097,500
2002年03月28日 0.310 0.310 0.305 0.310 9,302,500
2002年03月27日 0.300 0.310 0.300 0.310 14,060,000
2002年03月26日 0.305 0.310 0.300 0.300 5,325,000
2002年03月25日 0.305 0.310 0.305 0.305 7,667,500
2002年03月22日 0.305 0.310 0.305 0.305 10,995,000
2002年03月21日 0.310 0.310 0.305 0.305 9,430,000
2002年03月20日 0.315 0.315 0.305 0.310 10,345,000
2002年03月19日 0.315 0.315 0.310 0.310 13,837,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页