期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2002年10月09日 0.216 0.221 0.210 0.210 8,407,500
2002年10月08日 0.220 0.221 0.218 0.221 4,735,000
2002年10月07日 0.222 0.222 0.219 0.222 6,775,000
2002年10月04日 0.225 0.229 0.219 0.225 7,122,500
2002年10月03日 0.235 0.235 0.220 0.222 9,275,000
2002年10月02日 0.240 0.242 0.232 0.232 4,502,000
2002年09月30日 0.240 0.240 0.234 0.237 6,310,000
2002年09月27日 0.242 0.245 0.240 0.243 3,792,500
2002年09月26日 0.240 0.249 0.240 0.242 11,115,000
2002年09月25日 0.235 0.239 0.233 0.238 10,385,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页