期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2003年01月07日 0.235 0.239 0.234 0.236 10,839,500
2003年01月06日 0.231 0.235 0.230 0.234 5,977,500
2003年01月03日 0.230 0.234 0.228 0.234 11,495,000
2003年01月02日 0.230 0.232 0.225 0.225 10,130,000
2002年12月31日 0.230 0.232 0.228 0.231 2,760,000
2002年12月30日 0.238 0.238 0.228 0.230 8,325,000
2002年12月27日 0.245 0.245 0.241 0.241 2,365,000
2002年12月24日 0.244 0.247 0.244 0.246 3,007,500
2002年12月23日 0.246 0.247 0.245 0.245 3,410,000
2002年12月20日 0.242 0.247 0.242 0.246 4,570,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页