期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2003年01月21日 0.247 0.255 0.247 0.255 6,762,500
2003年01月20日 0.248 0.248 0.245 0.246 4,170,000
2003年01月17日 0.248 0.250 0.246 0.248 8,080,000
2003年01月16日 0.250 0.250 0.246 0.248 13,792,500
2003年01月15日 0.260 0.260 0.250 0.255 24,357,500
2003年01月14日 0.265 0.265 0.255 0.260 25,290,000
2003年01月13日 0.260 0.265 0.255 0.260 37,995,000
2003年01月10日 0.260 0.265 0.250 0.255 35,967,500
2003年01月09日 0.239 0.260 0.239 0.260 36,055,000
2003年01月08日 0.237 0.248 0.234 0.244 32,297,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页