期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2003年02月20日 0.246 0.249 0.246 0.247 13,710,000
2003年02月19日 0.248 0.248 0.245 0.246 3,372,500
2003年02月18日 0.248 0.250 0.245 0.247 6,365,000
2003年02月17日 0.245 0.249 0.245 0.248 11,122,500
2003年02月14日 0.243 0.247 0.243 0.244 10,375,000
2003年02月13日 0.250 0.250 0.241 0.243 21,670,000
2003年02月12日 0.246 0.255 0.246 0.250 34,240,000
2003年02月11日 0.244 0.247 0.241 0.245 10,625,000
2003年02月10日 0.245 0.246 0.238 0.242 10,785,000
2003年02月07日 0.247 0.247 0.243 0.244 3,355,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页