期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2003年03月06日 0.235 0.235 0.229 0.229 9,490,000
2003年03月05日 0.238 0.241 0.235 0.237 5,275,000
2003年03月04日 0.241 0.243 0.240 0.240 5,095,000
2003年03月03日 0.245 0.245 0.239 0.243 4,772,500
2003年02月28日 0.245 0.247 0.240 0.241 9,352,500
2003年02月27日 0.245 0.247 0.243 0.245 4,677,500
2003年02月26日 0.248 0.248 0.243 0.245 10,207,500
2003年02月25日 0.246 0.246 0.243 0.245 7,345,000
2003年02月24日 0.249 0.255 0.246 0.248 13,275,000
2003年02月21日 0.249 0.250 0.248 0.249 27,010,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页