期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2003年03月20日 0.231 0.231 0.227 0.228 10,582,500
2003年03月19日 0.227 0.229 0.225 0.228 6,207,500
2003年03月18日 0.222 0.226 0.222 0.225 7,300,000
2003年03月17日 0.227 0.227 0.219 0.221 4,240,000
2003年03月14日 0.228 0.230 0.225 0.225 3,410,000
2003年03月13日 0.223 0.227 0.221 0.223 2,382,500
2003年03月12日 0.220 0.228 0.220 0.228 4,977,500
2003年03月11日 0.220 0.222 0.218 0.222 14,282,500
2003年03月10日 0.220 0.225 0.220 0.223 5,672,500
2003年03月07日 0.228 0.231 0.226 0.226 9,940,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页