期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2003年04月17日 0.217 0.220 0.211 0.215 8,345,000
2003年04月16日 0.222 0.223 0.216 0.217 9,125,000
2003年04月15日 0.215 0.217 0.215 0.217 3,370,000
2003年04月14日 0.220 0.220 0.213 0.213 4,340,000
2003年04月11日 0.220 0.220 0.217 0.218 5,027,500
2003年04月10日 0.217 0.219 0.217 0.218 3,015,000
2003年04月09日 0.221 0.221 0.217 0.217 6,125,000
2003年04月08日 0.218 0.224 0.218 0.221 9,812,500
2003年04月07日 0.213 0.222 0.211 0.222 8,047,500
2003年04月04日 0.215 0.217 0.210 0.216 8,242,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页