期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2003年09月15日 0.325 0.325 0.310 0.315 43,760,000
2003年09月11日 0.310 0.320 0.305 0.320 35,130,000
2003年09月10日 0.310 0.315 0.300 0.310 107,182,118
2003年09月09日 0.340 0.340 0.315 0.315 65,967,500
2003年09月08日 0.330 0.340 0.325 0.335 45,510,000
2003年09月05日 0.340 0.345 0.325 0.330 94,140,000
2003年09月04日 0.355 0.360 0.335 0.340 165,289,118
2003年09月03日 0.335 0.355 0.325 0.350 319,136,147
2003年09月02日 0.330 0.335 0.325 0.325 47,102,500
2003年09月01日 0.320 0.340 0.320 0.330 251,415,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页