期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2003年12月09日 0.320 0.325 0.315 0.320 28,562,500
2003年12月08日 0.320 0.320 0.315 0.320 8,160,000
2003年12月05日 0.315 0.325 0.310 0.325 38,583,775
2003年12月04日 0.325 0.325 0.315 0.315 11,290,000
2003年12月03日 0.325 0.330 0.320 0.320 20,364,000
2003年12月02日 0.330 0.335 0.320 0.325 60,510,000
2003年12月01日 0.325 0.330 0.320 0.325 35,445,832
2003年11月28日 0.310 0.325 0.310 0.325 32,877,500
2003年11月27日 0.310 0.315 0.305 0.310 13,525,000
2003年11月26日 0.315 0.315 0.310 0.310 6,597,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页