期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2004年03月09日 0.380 0.385 0.375 0.375 22,135,000
2004年03月08日 0.390 0.395 0.375 0.380 47,677,500
2004年03月05日 0.390 0.395 0.380 0.385 59,155,000
2004年03月04日 0.375 0.395 0.370 0.385 127,772,500
2004年03月03日 0.380 0.380 0.360 0.370 127,465,000
2004年03月02日 0.395 0.395 0.380 0.385 119,347,500
2004年03月01日 0.415 0.420 0.385 0.390 141,072,000
2004年02月27日 0.410 0.420 0.405 0.410 149,532,500
2004年02月26日 0.405 0.420 0.400 0.410 190,641,372
2004年02月25日 0.435 0.445 0.395 0.400 615,184,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页