期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2024年10月14日 6.820 6.930 6.700 6.800 7,026,468
2024年10月10日 6.710 7.020 6.710 6.840 6,157,581
2024年10月09日 7.070 7.140 6.560 6.660 9,209,184
2024年10月08日 7.650 7.650 6.960 6.990 18,989,155
2024年10月07日 7.290 7.730 7.210 7.650 9,042,449
2024年10月04日 7.120 7.300 7.050 7.300 3,516,814
2024年10月03日 7.300 7.350 6.820 7.120 5,034,472
2024年10月02日 6.910 7.280 6.880 7.250 11,033,576
2024年09月30日 6.800 7.040 6.690 6.910 18,422,404
2024年09月27日 6.580 6.750 6.520 6.750 13,814,937
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页