期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2006年03月01日 0.300 0.310 0.295 0.300 53,215,000
2006年02月28日 0.310 0.315 0.300 0.305 61,694,323
2006年02月27日 0.300 0.315 0.295 0.315 160,752,500
2006年02月24日 0.295 0.300 0.290 0.295 46,267,500
2006年02月23日 0.290 0.300 0.290 0.295 35,119,118
2006年02月22日 0.290 0.290 0.285 0.290 9,262,500
2006年02月21日 0.295 0.295 0.285 0.285 16,815,000
2006年02月20日 0.285 0.295 0.285 0.290 27,145,000
2006年02月17日 0.290 0.295 0.285 0.285 20,555,000
2006年02月16日 0.290 0.290 0.285 0.285 22,050,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页