期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2006年03月15日 0.300 0.305 0.295 0.300 32,210,000
2006年03月14日 0.300 0.305 0.295 0.300 15,060,000
2006年03月13日 0.295 0.305 0.290 0.305 59,265,000
2006年03月10日 0.290 0.290 0.285 0.290 11,682,500
2006年03月09日 0.285 0.290 0.285 0.290 13,142,500
2006年03月08日 0.285 0.285 0.280 0.285 28,317,500
2006年03月07日 0.295 0.295 0.280 0.285 42,930,000
2006年03月06日 0.300 0.300 0.295 0.295 17,002,500
2006年03月03日 0.305 0.305 0.295 0.300 20,262,500
2006年03月02日 0.300 0.305 0.295 0.300 27,492,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页