期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2007年02月15日 0.550 0.570 0.540 0.570 172,645,500
2007年02月14日 0.550 0.550 0.530 0.550 66,612,500
2007年02月13日 0.560 0.560 0.530 0.540 55,045,000
2007年02月12日 0.550 0.560 0.540 0.560 53,175,550
2007年02月09日 0.560 0.570 0.550 0.550 47,565,000
2007年02月08日 0.560 0.570 0.550 0.570 110,215,000
2007年02月07日 0.530 0.560 0.530 0.560 124,087,551
2007年02月06日 0.530 0.540 0.520 0.530 44,292,500
2007年02月05日 0.520 0.540 0.520 0.530 86,670,000
2007年02月02日 0.530 0.530 0.520 0.520 30,347,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页