期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2007年03月05日 0.490 0.500 0.460 0.475 169,710,500
2007年03月02日 0.530 0.540 0.490 0.510 122,655,000
2007年03月01日 0.540 0.540 0.520 0.530 54,517,500
2007年02月28日 0.520 0.540 0.510 0.540 185,840,767
2007年02月27日 0.600 0.610 0.560 0.570 120,417,500
2007年02月26日 0.590 0.610 0.580 0.590 130,282,500
2007年02月23日 0.590 0.600 0.570 0.590 59,420,563
2007年02月22日 0.590 0.600 0.580 0.590 55,497,602
2007年02月21日 0.610 0.620 0.590 0.590 75,057,756
2007年02月16日 0.580 0.620 0.560 0.610 353,490,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页