期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2007年04月02日 0.550 0.550 0.530 0.540 45,767,500
2007年03月30日 0.560 0.570 0.530 0.540 96,030,000
2007年03月29日 0.510 0.610 0.510 0.560 418,912,500
2007年03月28日 0.530 0.530 0.510 0.530 59,680,000
2007年03月27日 0.530 0.540 0.520 0.530 89,110,000
2007年03月26日 0.520 0.540 0.510 0.530 100,022,500
2007年03月23日 0.510 0.520 0.500 0.520 24,717,500
2007年03月22日 0.520 0.520 0.500 0.510 54,955,000
2007年03月21日 0.510 0.520 0.500 0.510 42,005,000
2007年03月20日 0.500 0.510 0.495 0.510 33,455,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页