期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2008年10月23日 0.270 0.270 0.240 0.248 42,015,000
2008年10月22日 0.285 0.285 0.265 0.280 30,617,500
2008年10月21日 0.300 0.300 0.285 0.290 27,140,000
2008年10月20日 0.320 0.320 0.285 0.305 32,929,500
2008年10月17日 0.315 0.320 0.310 0.310 25,405,000
2008年10月16日 0.325 0.325 0.305 0.315 22,975,000
2008年10月15日 0.355 0.355 0.335 0.335 13,394,500
2008年10月14日 0.355 0.360 0.340 0.355 37,807,500
2008年10月13日 0.345 0.350 0.325 0.345 50,622,500
2008年10月10日 0.350 0.350 0.320 0.340 25,035,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页