期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2009年02月06日 0.335 0.345 0.325 0.340 96,987,100
2009年02月05日 0.330 0.340 0.320 0.330 83,992,500
2009年02月04日 0.330 0.335 0.320 0.330 42,249,000
2009年02月03日 0.320 0.330 0.320 0.325 20,655,000
2009年02月02日 0.330 0.335 0.315 0.320 44,632,500
2009年01月30日 0.305 0.330 0.305 0.330 62,465,000
2009年01月29日 0.315 0.320 0.310 0.310 29,062,500
2009年01月23日 0.310 0.310 0.300 0.305 38,097,500
2009年01月22日 0.320 0.325 0.310 0.310 17,792,500
2009年01月21日 0.315 0.320 0.310 0.315 15,205,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页