期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2009年03月06日 0.305 0.315 0.300 0.310 35,720,000
2009年03月05日 0.320 0.325 0.310 0.310 27,997,500
2009年03月04日 0.295 0.315 0.295 0.315 80,790,000
2009年03月03日 0.290 0.305 0.285 0.300 57,982,500
2009年03月02日 0.315 0.315 0.300 0.300 26,497,500
2009年02月27日 0.320 0.325 0.310 0.315 33,752,500
2009年02月26日 0.330 0.330 0.315 0.320 42,094,467
2009年02月25日 0.320 0.330 0.320 0.330 64,922,000
2009年02月24日 0.325 0.325 0.315 0.320 31,847,500
2009年02月23日 0.325 0.330 0.320 0.330 44,312,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页