期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2009年03月20日 0.320 0.325 0.315 0.315 32,365,000
2009年03月19日 0.325 0.330 0.315 0.325 37,315,000
2009年03月18日 0.320 0.325 0.315 0.320 51,265,500
2009年03月17日 0.315 0.325 0.310 0.315 99,788,976
2009年03月16日 0.310 0.320 0.310 0.315 30,262,500
2009年03月13日 0.310 0.315 0.310 0.310 45,625,000
2009年03月12日 0.310 0.310 0.300 0.305 20,143,127
2009年03月11日 0.315 0.315 0.305 0.310 60,760,000
2009年03月10日 0.305 0.310 0.295 0.310 65,535,000
2009年03月09日 0.310 0.315 0.300 0.300 23,902,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页