期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2009年10月27日 0.580 0.580 0.560 0.570 37,762,500
2009年10月23日 0.580 0.600 0.570 0.590 152,445,431
2009年10月22日 0.570 0.580 0.550 0.580 56,592,500
2009年10月21日 0.570 0.580 0.560 0.570 76,512,500
2009年10月20日 0.560 0.570 0.550 0.570 50,337,500
2009年10月19日 0.550 0.560 0.540 0.560 53,573,166
2009年10月16日 0.550 0.560 0.540 0.550 20,147,500
2009年10月15日 0.560 0.560 0.540 0.540 56,065,000
2009年10月14日 0.540 0.550 0.530 0.550 16,215,000
2009年10月13日 0.550 0.560 0.530 0.530 65,000,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页