期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2010年01月07日 0.588 0.618 0.578 0.618 391,965,000
2010年01月06日 0.578 0.588 0.568 0.588 61,080,000
2010年01月05日 0.578 0.588 0.568 0.588 159,617,500
2010年01月04日 0.578 0.578 0.568 0.578 21,227,500
2009年12月31日 0.600 0.600 0.590 0.590 24,965,000
2009年12月30日 0.600 0.600 0.580 0.600 38,657,499
2009年12月29日 0.600 0.610 0.590 0.600 98,745,000
2009年12月28日 0.600 0.600 0.580 0.590 28,715,000
2009年12月24日 0.580 0.600 0.580 0.600 55,862,500
2009年12月23日 0.580 0.590 0.570 0.590 36,533,172
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页