期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2010年02月04日 0.588 0.598 0.568 0.568 23,717,500
2010年02月03日 0.588 0.598 0.578 0.598 24,982,500
2010年02月02日 0.588 0.598 0.568 0.568 40,967,500
2010年02月01日 0.558 0.578 0.558 0.578 20,300,000
2010年01月29日 0.568 0.578 0.548 0.568 59,330,000
2010年01月28日 0.588 0.598 0.578 0.578 75,887,500
2010年01月27日 0.598 0.608 0.568 0.588 98,225,000
2010年01月26日 0.618 0.628 0.588 0.598 123,977,500
2010年01月25日 0.618 0.628 0.608 0.628 49,277,500
2010年01月22日 0.618 0.628 0.598 0.628 145,635,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页