期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2010年03月08日 0.578 0.588 0.568 0.578 32,887,500
2010年03月05日 0.578 0.578 0.568 0.578 8,170,000
2010年03月04日 0.578 0.588 0.568 0.568 21,125,000
2010年03月03日 0.588 0.588 0.578 0.578 14,520,000
2010年03月02日 0.588 0.588 0.578 0.588 27,272,500
2010年03月01日 0.578 0.588 0.568 0.578 27,922,500
2010年02月26日 0.568 0.578 0.558 0.578 12,412,500
2010年02月25日 0.568 0.578 0.558 0.568 12,670,000
2010年02月24日 0.568 0.578 0.568 0.568 12,910,000
2010年02月23日 0.578 0.578 0.558 0.578 17,582,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页