期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2010年03月22日 0.598 0.608 0.588 0.598 51,966,273
2010年03月19日 0.608 0.608 0.598 0.608 18,160,000
2010年03月18日 0.618 0.618 0.598 0.608 19,562,500
2010年03月17日 0.598 0.618 0.588 0.608 94,007,500
2010年03月16日 0.588 0.598 0.578 0.598 18,745,000
2010年03月15日 0.588 0.588 0.578 0.578 5,450,000
2010年03月12日 0.588 0.598 0.578 0.588 22,480,000
2010年03月11日 0.588 0.598 0.578 0.588 20,132,500
2010年03月10日 0.598 0.598 0.588 0.598 19,310,000
2010年03月09日 0.588 0.598 0.578 0.588 53,154,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页