期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2010年04月22日 0.588 0.588 0.578 0.588 15,152,500
2010年04月21日 0.588 0.598 0.578 0.578 47,577,500
2010年04月20日 0.588 0.588 0.578 0.578 6,995,000
2010年04月19日 0.588 0.598 0.578 0.578 55,935,000
2010年04月16日 0.588 0.598 0.588 0.598 12,827,500
2010年04月15日 0.608 0.608 0.588 0.598 18,746,500
2010年04月14日 0.598 0.608 0.588 0.608 15,625,000
2010年04月13日 0.598 0.608 0.588 0.598 27,847,500
2010年04月12日 0.608 0.618 0.588 0.598 56,527,500
2010年04月09日 0.588 0.618 0.588 0.598 89,015,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页