期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2010年09月14日 0.580 0.580 0.570 0.570 25,347,500
2010年09月13日 0.570 0.580 0.570 0.580 59,375,000
2010年09月10日 0.550 0.580 0.530 0.560 96,250,000
2010年09月09日 0.540 0.550 0.530 0.540 44,424,309
2010年09月08日 0.540 0.550 0.540 0.550 22,650,000
2010年09月07日 0.560 0.560 0.540 0.550 43,745,000
2010年09月06日 0.560 0.570 0.550 0.560 72,227,500
2010年09月03日 0.530 0.550 0.520 0.550 118,447,500
2010年09月02日 0.510 0.520 0.500 0.520 66,215,000
2010年09月01日 0.510 0.510 0.495 0.500 67,195,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页