期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2010年09月29日 0.580 0.600 0.580 0.600 80,245,000
2010年09月28日 0.580 0.580 0.570 0.580 10,875,000
2010年09月27日 0.580 0.590 0.570 0.590 21,338,290
2010年09月24日 0.570 0.580 0.570 0.580 16,595,000
2010年09月22日 0.580 0.580 0.570 0.580 11,262,500
2010年09月21日 0.580 0.580 0.570 0.580 14,272,500
2010年09月20日 0.580 0.590 0.570 0.570 14,160,000
2010年09月17日 0.580 0.590 0.580 0.580 11,858,424
2010年09月16日 0.580 0.580 0.570 0.580 19,942,500
2010年09月15日 0.580 0.580 0.570 0.580 13,542,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页