期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2010年12月09日 0.670 0.680 0.660 0.680 26,920,000
2010年12月08日 0.670 0.680 0.660 0.670 16,035,000
2010年12月07日 0.670 0.680 0.660 0.670 27,870,000
2010年12月06日 0.670 0.680 0.660 0.680 36,777,500
2010年12月03日 0.650 0.680 0.640 0.660 71,590,000
2010年12月02日 0.640 0.650 0.630 0.650 21,067,500
2010年12月01日 0.620 0.640 0.620 0.630 33,105,246
2010年11月30日 0.610 0.620 0.610 0.620 14,850,000
2010年11月29日 0.620 0.620 0.610 0.610 4,042,500
2010年11月26日 0.610 0.620 0.610 0.620 14,030,000
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页