期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2011年03月08日 0.660 0.660 0.640 0.660 9,125,000
2011年03月07日 0.660 0.670 0.650 0.660 3,382,500
2011年03月04日 0.660 0.670 0.660 0.670 5,600,000
2011年03月03日 0.650 0.670 0.650 0.660 71,425,000
2011年03月02日 0.650 0.660 0.640 0.640 33,345,000
2011年03月01日 0.650 0.660 0.640 0.660 12,092,500
2011年02月28日 0.630 0.650 0.630 0.650 10,887,500
2011年02月25日 0.630 0.640 0.620 0.630 18,672,500
2011年02月24日 0.640 0.660 0.620 0.620 20,292,500
2011年02月23日 0.660 0.670 0.640 0.640 28,457,500
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页