期间
开始日期
结束日期

日期 开市价 最高价 最低价 收市价 成交量
2011年09月16日 0.510 0.510 0.480 0.485 17,035,944
2011年09月15日 0.500 0.510 0.500 0.500 3,417,500
2011年09月14日 0.510 0.510 0.490 0.500 13,354,000
2011年09月12日 0.510 0.510 0.495 0.510 28,622,500
2011年09月09日 0.530 0.530 0.520 0.520 25,381,000
2011年09月08日 0.540 0.540 0.520 0.540 20,507,500
2011年09月07日 0.530 0.540 0.520 0.540 16,325,000
2011年09月06日 0.530 0.540 0.520 0.530 18,612,500
2011年09月05日 0.540 0.550 0.530 0.540 6,820,000
2011年09月02日 0.550 0.560 0.540 0.550 5,258,784
首页  |  上一页  |  下一页  |  尾页